Uitslagen 2008
AFD-LIMBURG, wedvlucht: 1-LIMOGES, gelost: za 31-mei-2008 06:45 uur, aantal duiven: 2701 | |||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/SEC | |
165 | 340 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 7 | 648655 | 5-1738870 | 2 | 2-18:47:36 | 14,9612 | |
340 | 364 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 7 | 2/3 | 6-1402250 | 4 | 2-19:43:36 | 13,8851 | |
364 | 0 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 7 | 3/3 | 6-1402276 | 6 | 2-19:49:14 | 13,7854 |
AFD-LIMBURG, wedvlucht: 1-BERGERAC, gelost: vr 30-mei-2008 14:00 uur, aantal duiven: 5107 | ||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/SEC |
916 | 1240 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 7 | 779867 | 6-1402172 | 2 | 2-19:46:04 | 9,3691 |
1240 | 0 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 7 | 2/2 | 6-1402243 | 5 | 3-08:13:56 | 7,4992 |
AFD-LIMBURG, wedvlucht: 1-MONTAUBAN, gelost: vr 04-jul-2008 13:00 uur, aantal duiven: 5550 | |||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/SEC | |
1 | 255 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 7 | 818063 | 6-1402196 | 1 | 2-04:58:18 | 23,8238 | |
255 | 0 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 7 | 2/2 | 6-1402274 | 2 | 2-08:37:57 | 17,2162 |
AFD-LIMBURG, wedvlucht: 1-TARBES, gelost: zo 27-jul-2008 12:00 uur, aantal duiven: 3174 | |||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/SEC | |
102 | 0 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 3 | 958034 | 6-1402196 | 1 | 4-12:38:35 | 15,3741 |
AFD-LIMBURG, wedvlucht: 1-BORDEAUX, gelost: vr 01-aug-2008 15:00 uur, aantal duiven: 4223 | |||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/SEC | |
380 | 770 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 4 | 818861 | 6-1402243 | 2 | 2-09:21:13 | 21,1194 | |
770 | 860 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 4 | 2/3 | 6-1402289 | 1 | 2-09:52:46 | 20,1363 | |
860 | 0 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 4 | 3/3 | 7-1021022 | 3 | 2-09:59:26 | 19,9401 |
UITSLAG SECTOR 1 St.Vincent Tyrosse MET 12508 DUIVEN OP 13/06/08 OM 13.00 UUR | |||||||||||
ALGP | RAYP | R | NAAM | WOONPLAATS | LIDNUMMER | AFSTAND | AD/PR | GT | JR-RINGNR | ZUIV.TYD | MET/MIN |
2068 | 1498 | 2 | Gebr Ramaekers | Ulestraten | 2425.9076 | 967,019 | 05/01 | 2 | 6.1402196 | 13.16.56 | 896.273 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb