Uitslagen 2012
BEEK-BUG_1, wedvlucht: A31-BERGERAC, za 04-aug-2012 07:30 uur, duiven: 259, deelnemers: 28 | |||||||||
NO | V.PR | NAAM | NPO-LID | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
44 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 24259076 | 8 | 779867 | 0-1981375 | 5 | 2-17:46:33 | 1264,887 |
ZLU-NATIONAAL, wedvlucht: Z97-NARBONNE, zo 29-jul-2012 08:15 uur, duiven: 154, deelnemers: 39 | ||||||||||
NO | V.PR | NAAM | NPO-LID | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN | PUNTC |
5 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 24259076 | 3 | 887946 | 8-1860560M | 3 | 3-20:54:14 | 1169,529 | 897 |
ZLU-NATIONAAL, wedvlucht: Z96-MARSEILLE, zo 22-jul-2012 06:40 uur, duiven: 213, deelnemers: 42 | |||||||||
NO | V.PR | NAAM | NPO-LID | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
9 | 24 | GEBR RAMAEKERS | 24259076 | 2 | 867174 | 8-2128976V | 1 | 4-08:59:39 | 00:00:00 |
24 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 24259076 | 2 | 2/2 | 0-1981398V | 2 | 4-10:42:09 | 00:00:00 |
BEEK-BUG_1, wedvlucht: G29-CAHORS, za 21-jul-2012 06:30 uur, duiven: 326, deelnemers: 35 | |||||||||
NO | V.PR | NAAM | NPO-LID | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
36 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 24259076 | 11 | 815666 | 1-1018282 | 5 | 2-20:55:41 | 0942,218 |
BEEK-BUG_1, wedvlucht: A28-BORDEAUX, zo 15-jul-2012 08:00 uur, duiven: 188, deelnemers: 26 | |||||||||
NO | V.PR | NAAM | NPO-LID | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
25 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 24259076 | 8 | 818861 | 0-1981441 | 6 | 3-20:52:03 | 1060,629 |
ZLU-NATIONAAL, wedvlucht: Z92-BORDEAUX-ZLU-OUDEN, za 30-jun-2012 07:00 uur, duiven: 139, deelnemers: 35 | ||||||||||
NO | V.PR | NAAM | NPO-LID | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN | PUNTC |
18 | 22 | GEBR RAMAEKERS | 24259076 | 6 | 841347 | 0-1981397V | 6 | 2-19:21:21 | 1134,891 | 514 |
22 | 23 | GEBR RAMAEKERS | 24259076 | 6 | 2/4 | 0-1981355V | 4 | 2-19:30:06 | 1121,638 | 400 |
23 | 31 | GEBR RAMAEKERS | 24259076 | 6 | 3/4 | 8-2128976V | 3 | 2-19:31:16 | 1119,898 | 371 |
31 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 24259076 | 6 | 4/4 | 0-1981398V | 5 | 2-19:39:01 | 1108,472 | 143 |
BEEK-BUG_1, wedvlucht: G26-BERGERAC, za 30-jun-2012 07:00 uur, duiven: 444, deelnemers: 38 | |||||||||
NO | V.PR | NAAM | NPO-LID | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
9 | 33 | GEBR RAMAEKERS | 24259076 | 12 | 779867 | 0-1981480 | 1 | 2-16:51:52 | 1317,638 |
33 | 38 | GEBR RAMAEKERS | 24259076 | 12 | 2/3 | 1-1018304 | 11 | 2-17:11:45 | 1274,812 |
38 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 24259076 | 12 | 3/3 | 1-1018329 | 9 | 2-17:14:28 | 1269,176 |
BEEK-BUG_1, wedvlucht: A24-VINCENT-ST, ma 18-jun-2012 13:00 uur, duiven: 207, deelnemers: 31 | |||||||||
NO | V.PR | NAAM | NPO-LID | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
12 | 32 | GEBR RAMAEKERS | 24259076 | 3 | 963978 | 9-1495692 | 3 | 5-12:25:48 | 0936,083 |
32 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 24259076 | 3 | 2/2 | 9-1495665 | 1 | 5-13:37:16 | 0875,336 |
A01-AFD-LIMBURG, wedvlucht: A31-BERGERAC, za 04/aug/2012 07:30 uur, duiven: 3006, deelnemers: 348 |
|||||||||
V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
735 | GEBR RAMAEKERS | 2425 | ULESTRATEN | 8 | 779867 | 0-1981375 | 5 | 2-17:46:33 | 1264,887 |
0 | GEBR RAMAEKERS | 2425 | ULESTRATEN | 8 | 2/2 | 0-1981441 | 1 | 2-18:05:12 | 1227,749 |
A01-AFD-LIMBURG, wedvlucht: A31-BERGERAC, za 04/aug/2012 07:30 uur, duiven: 3006, deelnemers: 348 | ||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
457 | 735 | GEBR RAMAEKERS | 2425 | ULESTRATEN | 8 | 779867 | 0-1981375 | 5 | 2-17:46:33 | 1264,887 |
735 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 2425 | ULESTRATEN | 8 | 2/2 | 0-1981441 | 1 | 2-18:05:12 | 1227,749 |
A01-AFD-LIMBURG, wedvlucht: G29-CAHORS, za 21/jul/2012 06:30 uur, duiven: 3062, deelnemers: 356 | ||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
394 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 2425 | ULESTRATEN | 11 | 815158 | 1-1018282 | 5 | 2-20:55:41 | 0941,632 |
A01-AFD-LIMBURG, wedvlucht: A28-BORDEAUX, zo 15/jul/2012 08:00 uur, duiven: 3640, deelnemers: 423 | ||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
569 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 2425 | ULESTRATEN | 8 | 818861 | 0-1981441 | 6 | 3-20:52:03 | 1060,629 |
AFD-LIMBURG, wedvlucht: G26-BERGERAC, za 30/jun/2012 07:00 uur, duiven: 3635, deelnemers: 381 | ||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
87 | 319 | GEBR RAMAEKERS | 2425 | ULESTRATEN | 12 | 779867 | 0-1981480 | 1 | 2-16:51:52 | 1317,638 |
319 | 358 | GEBR RAMAEKERS | 2425 | ULESTRATEN | 12 | 2/3 | 1-1018304 | 11 | 2-17:11:45 | 1274,812 |
358 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 2425 | ULESTRATEN | 12 | 3/3 | 1-1018329 | 9 | 2-17:14:28 | 1269,176 |
AFD-LIMBURG, wedvlucht: A25-CAHORS, za 23/jun/2012 07:00 uur, duiven: 3828, deelnemers: 460 | ||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
820 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 2425 | ULESTRATEN | 4 | 815158 | 0-1981379 | 1 | 2-19:22:29 | 1097,880 |
AFD-LIMBURG, wedvlucht: A24-VINCENT-ST, ma 18/jun/2012 13:00 uur, duiven: 3390, deelnemers: 523 | ||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
205 | 626 | GEBR RAMAEKERS | 2425 | ULESTRATEN | 3 | 963978 | 9-1495692 | 3 | 5-12:25:48 | 0936,083 |
626 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 2425 | ULESTRATEN | 3 | 2/2 | 9-1495665 | 1 | 5-13:37:16 | 0875,336 |
Afd 50 Sector 1 Bordeaux (A28) op 15-07-12 om 08:00 met 13937 duiven | ||||||||||
Prijs | Naam | Plaats | Lidnr | Ringnr | AD | GT | Afstand | Z.tijd | Snelheid | Punten |
2104 | Gebr Ramaekers | Ulestraten | 2425,9076 | 0,1981441 | 8 | 6 | 818861 | 20:52:03 | 1060,629 | 396,6 |
Afd 50 Sector 1 Cahors 2 (A25) op 23-06-12 om 07:00 met 13062 duiven | ||||||||||
Prijs | Naam | Plaats | Lidnr | Ringnr | AD | GT | Afstand | Z.tijd | Snelheid | Punten |
1826 | Gebr Ramaekers | Ulestraten | 2425.9076 | 0.1981379 | 4 | 1 | 815158 | 19:22:29 | 1097.880 | 449,1 |
Afd 50 NPO Nationaal St. Vincent 2 (A24) op 18-06-12 om 13:00 met 22229 duiven | |||||||||
Prijs | Naam | Plaats | Lidnr | Ringnr | AD | GT | Afstand | Z.tijd | Snelheid |
1660 | Gebr Ramaekers | Ulestraten | 2425,9076 | 9.1495692 | 3 | 3 | 963978 | 12:25:48 | 936.083 |
4056 | Gebr Ramaekers | Ulestraten | 2425,9076 | 9.1495665 | 3 | 1 | 2 | 13:37:16 | 875.336 |
A01-ZLU, wedvlucht: Z97-NARBONNE, zo 29/jul/2012 08:15 uur, duiven: 4303, deelnemers: 604 | ||||||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN | ||||
124 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 2404 | ULESTRATEN | 3 | 887947 | 8-1860560M | 3 | 3-20:54:14 | 1169,529 |
A01-ZLU, wedvlucht: Z96-MARSEILLE, zo 22/jul/2012 06:40 uur, duiven: 3680, deelnemers: 720 | ||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
372 | 662 | GEBR RAMAEKERS | 2404 | ULESTRATEN | 2 | 867174 | 8-2128976M | 1 | 4-08:59:39 | 08:50:41 |
662 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 2404 | ULESTRATEN | 2 | 2/2 | 0-1981398M | 2 | 4-10:42:09 | 10:33:11 |
wedvlucht: Z92-BORDEAUX-ZLU-OUDEN, za 30/jun/2012 07:00 uur, duiven: 4447, deelnemers: 738 |
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
302 | 346 | GEBR RAMAEKERS | 2404 | ULESTRATEN | 6 | 841347 | 0-1981397M | 6 | 2-19:21:21 | 1134,891 |
346 | 353 | GEBR RAMAEKERS | 2404 | ULESTRATEN | 6 | 2/4 | 0-1981355M | 4 | 2-19:30:06 | 1121,638 |
353 | 406 | GEBR RAMAEKERS | 2404 | ULESTRATEN | 6 | 3/4 | 8-2128976M | 3 | 2-19:31:16 | 1119,898 |
406 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 2404 | ULESTRATEN | 6 | 4/4 | 0-1981398M | 5 | 2-19:39:01 | 1108,472 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb