'
'
UITSLAG SECTOR 1 Dax MET 12128 DUIVEN OP 30/07/10 OM 13.30 UUR NP-A71-BLAD 1 | ||||||||||||||
ALGP | RAYP | R | NAAM | WOONPLAATS | LIDN | UMMER | AFSTAND | AD/PR | GT | JR-RINGNR | ZUIV.TYD | MET/MIN | ||
341 | 265 | 2 | Gebr Ramaekers | Ulestraten | 2425 | 0,9076 | 950.620 | 16/05 | 15 | 9,1495713 | 10.55.58 | 1131.713 | ||
800 | 543 | 2 | Gebr Ramaekers | Ulestraten | 2425 | 0,9076 | 16 | 01 | 6,1402196 | 11.22.04 | 1097.608 | |||
1876 | 1182 | 2 | Gebr Ramaekers | Ulestraten | 2425 | 0,9076 | 03 | 16 | 09 | 8,1860642 | 11.56.00 | 1056.225 | ||
2335 | 1452 | 2 | Gebr Ramaekers | Ulestraten | 2425 | 0,9076 | 04 | 16 | 04 | 8,2128991 | 12.08.14 | 1042.061 | ||
2613 | 1615 | 2 | Gebr Ramaekers | Ulestraten | 2425 | 0,9076 | 05 | 16 | 02 | 8,1860650 | 12.16.43 | 1032.460 |
UITSLAG SECTOR 1 Bordeaux MET 13242 DUIVEN OP 17/07/10 OM 14.00 UUR | ||||||||||||
ALGP | RAYP | R | NAAM | WOONPLAATS | LIDNUMMER | AFSTAND | AD/PR | GT | JR-RINGNR | ZUIV.TYD | MET/MIN | BEDRAG |
2439 | 1394 | 2 | Gebr Ramaekers | Ulestraten | 2425,9076 | 818.860 | 07/01 | 3 | 9,1495692 | 10.08.52 | 1023.725 |
UITSLAG SECTOR 1 Tarbes MET 7487 DUIVEN OP 09/07/10 OM 10.30 UUR | |||||||||||
ALGP | RAYP | R | NAAM | WOONPLAATS | LIDNUMMER | AFSTAND | AD/PR | GT | JR-RINGNR | ZUIV.TYD | MET/MIN |
707 | 420 | 2 | Gebr Ramaekers | Ulestraten | 2425,9076 | 958.033 | 06/01 | 5 | 8.1860648 | 11.23.14 | 870.754 |
UITSLAG SECTOR 1 St.Vincent Tyrosse MET 11180 DUIVEN OP 20/06/10 OM 12.30 UUR | |||||||||||
ALGP | RAYP | R | NAAM | WOONPLAATS | LIDNUMMER | AFSTAND | AD/PR | GT | JR-RINGNR | ZUIV.TYD | MET/MIN |
892 | 659 | 2 | Gebr Ramaekers | Ulestraten | 2425.9076 | 966.070 | 03/01 | 1 | 6.1402196 | 13.08.59 | 876.652 |
ZLU-NATIONAAL, wedvlucht: 1-MARSEILLE, gelost: zo 18-jul-2010 06:40 uur, aantal duiven: 3248 | ||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
496 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 2404 | ULESTRATEN | 5 | 867174 | 8-2128976 | 2 | 4-09:57:19 | 100050,9 |
ZLU-NATIONAAL, wedvlucht: 1-BORDEAUX, gelost: za 26-jun-2010 06:40 uur, aantal duiven: 3987 | ||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
564 | 679 | GEBR RAMAEKERS | 2404 | ULESTRATEN | 6 | 818861 | 8-2128976 | 4 | 3- 6:47:09 | 051949,4 |
679 | 910 | GEBR RAMAEKERS | 2404 | ULESTRATEN | 6 | 2/3 | 7-2142585 | 3 | 3- 7:11:06 | 054346,4 |
910 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 2404 | ULESTRATEN | 6 | 3/3 | 7-1021025 | 1 | 3- 7:54:06 | 062646,4 |
ZLU-NATIONAAL, wedvlucht: 1-NARBONNE-ZLU, gelost: za 24-jul-2010 06:50 uur, aantal duiven: 3850 | ||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
710 | 0 | GEBR RAMAEKERS | 2404 | ULESTRATEN | 5 | 887947 | 8-2128997 | 1 | 3-08:21:50 | 072154,0 |
AFD-LIMBURG, wedvlucht: 1-A30-DAX, gelost: vr 30-jul-2010 13:30 uur, aantal duiven: 3816 | ||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
169 | 345 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 16 | 950620 | 9-1495713 | 15 | 2-10:55:59 | 1131,713 |
345 | 719 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 16 | 2/4 | 6-1402196 | 1 | 2-11:22:05 | 1097,608 |
719 | 868 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 16 | 3/4 | 8-1860642 | 9 | 2-11:56:01 | 1056,225 |
868 | 0 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 16 | 4/4 | 8-2128991 | 4 | 2-12:08:15 | 1042,061 |
AFD-LIMBURG, wedvlucht: 1-A27-TARBES, gelost: vr 09-jul-2010 10:30 uur, aantal duiven: 2358 | ||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
182 | 0 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 6 | 958034 | 8-1860648 | 5 | 2-11:23:14 | 870,754 |
AFD-LIMBURG, wedvlucht: 1-E26-CAHORS, gelost: zo 04-jul-2010 06:30 uur, aantal duiven: 2627 | ||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
201 | 0 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 3 | 815666 | 8-2128997 | 2 | 3-19:59:47 | 1007,260 |
AFD-LIMBURG, wedvlucht: 1-VINCENT-ST, gelost: zo 20-jun-2010 12:30 uur, aantal duiven: 3719 | ||||||||||
NO | V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
415 | 0 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 3 | 966070 | 6-1402196 | 1 | 4-13:09:00 | 876,652 |
AFD-LIMBURG, wedvlucht: 1-A28-BORDEAUX, gelost: za 17-jul-2010 14:00 uur, aantal duiven: 3639 | ||||||||||
|
||||||||||
NO |
V.PR | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | JR-RINGNR | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
825 |
0 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 7 | 818861 | 9-1495692 | 3 | 3-10:08:53 |
1023,725 |
WEFO Limburg wedvlucht: 1-E22-LIMOGES, gelost: za 05-jun-2010 06:30 uur, aantal duiven: 2612 | ||||||||||
NO | V.PR. | NAAM | INZL | WOONPLAATS | AD | AFSTAND | RINGNR. | GT | D-ZUIV-TYD | M/MIN |
522 | 559 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 14 | 648655 | 7-1021025 | 3 | 2-17:29:05 | 984,177 |
559 | 609 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 14 | 2/6 | 5-1738908 | 9 | 2-17:32:45 | 978,732 |
609 | 619 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 14 | 3/6 | 7-2142585 | 10 | 2-17:40:05 | 968,021 |
619 | 639 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 14 | 4/6 | 5-1738870 | 14 | 2-17:41:34 | 965,883 |
639 | 640 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 14 | 5/6 | 8-1860650 | 2 | 2-17:44:55 | 961,089 |
640 | 0 | RAMAEKERS GEBR | 2425 | ULESTRATEN | 14 | 6/6 | 8-1860640 | 8 | 2-17:45:05 | 960,852 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb